Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
001002 | Registros e averbações de testamentos públicos e particulares, bem como seus atos revogatórios. | 1 | 5,75 | 0,89 | 0,69 | 7,33 |
001001 | Distribuição de Títulos para Protesto. | 1 | 5,75 | 0,89 | 0,69 | 7,33 |
001003 | Cancelamento ou baixa na Distribuição. | 1 | 1,20 | 0,07 | 0,69 | 1,96 |
001004 | Registro de escritura lavrada fora da Comarca de Fortaleza. | 1 | 5,75 | 0,89 | 0,69 | 7,33 |
001005 | Certidão negativa de distribuição de protesto. | 4 | 12,26 | 3,51 | 6,52 | 22,29 |
001006 | Realização de busca (para cada cinco anos ou fração). | - | 4,44 | 0,89 | 0,00 | 5,33 |
001007 | Distribuição de documentos. | 1 | 4,44 | 0,89 | 069 | 6,02 |
001008 | Registro de cada ato de que trata a Resolução n° 01/99. | 1 | 8,76 | 0,44 | 0,69 | 9,89 |
001009 | Certidão positiva ou negativa de registro de cada ato de que trata a Resolução n° 01/99. | 4 | 12,26 | 3,51 | 6,52 | 22,29 |
001010 | Certidão positiva ou de cancelamento de distribuição de protesto de um título (mais R$ 2,86 por título). | 4 | 12,26 | 3,51 | 6,52 | 22,29 |
Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
002001 | Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas reconhecidas no documento). | 2 | 2,46 | 0,16 | 0,97 | 3,59 |
002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 3 | 1,22 | 0,05 | 0,80 | 2,07 |
002003 | Instrumento de procuração pública(por cada outorgante). | 6 | 27,87 | 3,51 | 4,52 | 35,90 |
002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 6 | 27,87 | 3,51 | 4,52 | 35,90 |
002005 | Instrumento público de testamento | 7 | 354,52 | 19,02 | 22,60 | 396,14 |
002006 | Abertura de firma ou sinal. | - | 2,19 | 0,10 | 0,00 | 2,29 |
002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 6 | 57,80 | 3,51 | 4,52 | 65,83 |
002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00. | 7 | 57,80 | 3,51 | 22,60 | 83,91 |
002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 7 | 164,76 | 10,54 | 22,60 | 197,90 |
002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 748,00. | 7 | 209,71 | 14,03 | 22,60 | 246,34 |
002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 748,01 até R$ 2.376,00. | 7 | 228,95 | 15,79 | 22,60 | 267,34 |
002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. | 7 | 301,69 | 17,52 | 22,60 | 341,81 |
002013 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. | 7 | 325,21 | 19,29 | 22,60 | 367,10 |
002014 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. | 7 | 371,77 | 22,78 | 22,60 | 417,15 |
002015 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00. | 7 | 442,87 | 26,32 | 22,60 | 491,79 |
002016 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. | 7 | 498,48 | 29,80 | 22,60 | 550,88 |
002017 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima d R$ 23.322,58. | 7 | (1) | (2) | 22,60 | (3) |
002018 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. | 4 | (4) | (5) | 6,52 | (3) |
002019 | Certidão de Ato Notarial. | 4 | 55,25 | 3,51 | 6,52 | 65,28 |
002020 | Divórcio sem valor declarado, independente de bens. | 6 | 210,42 | 10,54 | 4,52 | 225,48 |
002021 | Reconhecimento de firma para transferência de veículo. | 14 | 2,46 | 0,16 | 0,97 | 3,59 |
002022 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00(imóvel fora do município). | 15 | 57,80 | 3,51 | 22,60 | 83,91 |
002023 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00 (imóvel fora do município). | 15 | 164,76 | 10,54 | 22,60 | 197,90 |
002024 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00 (imóvel fora do município). | 15 | 209,71 | 14,03 | 22,60 | 246,34 |
002025 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00 (imóvel fora do município). | 15 | 228,95 | 15,79 | 22,60 | 267,34 |
002026 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00 (imóvel fora do município). | 15 | 301,69 | 17,52 | 22,60 | 341,81 |
002027 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 4.684,01 até 6.540,00 (imóvel fora do município). | 15 | 325,21 | 19,29 | 22,60 | 367,10 |
002028 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00 (imóvel fora do município). | 15 | 371,77 | 22,78 | 22,60 | 417,15 |
002029 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.572,00 (imóvel fora do município). | 15 | 442,87 | 26,32 | 22,60 | 491,79 |
002030 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | 498,48 | 29,80 | 22,60 | 550,88 |
002031 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | (6) | (2) | 22,60 | (3) |
002032 | Certidão/segunda via (imóvel fora do município). | 15 | 55,25 | 3,51 | 22,60 | 81,36 |
002033 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado (imóvel fora do município). | 15 | (4) | (5) | 22,60 | (3) |
002034 | Autenticação de cópia digital de documentos físicos originais com uso de certificado digital. | 3 | 1,22 | 0,04 | 0,80 | 2,06 |
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 002017:
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 002018:
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 002031:
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 002033:
(*) Código 002020 - Observar demais dispositivos da Lei Federal nº 11.441, de 04.01.2007 e Resolução CNJ nº 35, de 24.04.2007, que disciplina a aplicação da lei.
No caso de DIVÓRCIO COM VALOR DECLARADO, o VALOR DO EMOLUMENTO e FERMOJU será cobrado de acordo com o valor dos bens(códigos 002007 e 002017). |
Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
003001 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor até R$ 14,20. | 5 | 19,11 | 3,51 | 1,69 | 24,31 |
003002 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28. | 5 | 23,79 | 3,51 | 1,69 | 28,99 |
003003 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. | 5 | 27,12 | 3,51 | 1,69 | 32,32 |
003004 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30. | 5 | 30,45 | 3,51 | 1,69 | 35,65 |
003005 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48. | 5 | 33,53 | 3,51 | 1,69 | 38,73 |
003006 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor a partir de R$ 851,49. | 5 | 36,76 | 3,51 | 1,69 | 41,96 |
003007 | Ato de cancelamento de protesto. | 5 | 12,34 | 3,51 | 1,69 | 17,54 |
003008 | Certidão negativa de protesto. | 4 | 12,25 | 3,51 | 6,52 | 22,28 |
003009 | Certidão positiva ou negativa de cancelamento de um título (mais R$ 2,86 por título). | 4 | 12,26 | 3,51 | 6,52 | 22,29 |
003010 | Cancelamento de cobrança de título (por título). | 5 | 2,40 | 1,04 | 1,69 | 5,13 |
003011 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor até R$ 14,20. | 5 | 19,11 | 3,51 | 1,69 | 24,31 |
003012 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28. | 5 | 23,79 | 3,51 | 1,69 | 28,99 |
003013 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. | 5 | 27,12 | 3,51 | 1,69 | 32,32 |
003014 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30. | 5 | 30,45 | 3,51 | 1,69 | 35,65 |
003015 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48. | 5 | 33,53 | 3,51 | 1,69 | 38,73 |
003016 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor a partir de R$ 851,49. | 5 | 36,76 | 3,51 | 1,69 | 41,96 |
003017 | Apontamento ou protesto, valor do documento até R$ 100,00. | 5 | 8,76 | 0,89 | 1,69 | 11,34 |
003018 | Apontamento ou protesto, valor do documento de R$ 100,01 até R$ 200,00. | 5 | 14,03 | 1,76 | 1,69 | 17,48 |
003019 | Despesas com Publicação de Edital. | - | 44,41 | 3,51 | 0,00 | 47,92 |
003020 | Certidão 2ª via Protesto. | 4 | 12,26 | 3,51 | 6,52 | 22,29 |
003021 | Sustação de Protesto de um Título (mais de R$ 2,86 por título). | 5 | 6,13 | 3,51 | 1,69 | 11,33 |
Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
004001 | Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Dentro do prazo legal. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004002 | Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Fora do prazo legal. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004003 | Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro, lavrado no exterior, termo de opção de nacionalidade brasileira ou registro de separação judicial ou divórcio. | 4 | 52,66 | 3,51 | 6,52 | 62,69 |
004003 | Transcrição de nasimento, casamento ou óbito de brasileiro, lavrado no exterior, termo de opção de nacionalidade brasileira ou registro de separação judicial ou divórcio gratuitos. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004004 | Casamento no prazo normal. Compreendendo todos os atos do processo de habitação e a certidão de habitação. | 10 | 117,53 | 8,76 | 6,79 | 133,08 |
004005 | Casamento com suprimentos de idade ou consentimento e quando um dos contraentes for estrangeiro, com a respectiva certidão. | 10 | 175,41 | 8,76 | 6,79 | 190,96 |
004006 | Afixação e publicação de Edital de Proclamas enviado por oficial de outra Comarca, com respectiva certidão. | 10 | 44,41 | 3,51 | 6,79 | 54,71 |
004007 | Inscrição de casamento religioso com efeito civil, com respectiva certidão. | 10 | 34,24 | 3,51 | 6,79 | 44,54 |
004008 | Averbação no registro de nascimento, casamento ou óbito, em virtude de sentença. | 4 | 52,66 | 3,51 | 6,52 | 62,69 |
004009 | Averbação gratuita no registro de nascimento, casamento ou óbito, em virtude de sentença. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004010 | Inscrição, transcrição ou registro de sentença, escritura de interdição, emancipação ou ausência gratuitos. | 4 | 52,66 | 3,51 | 6,52 | 62,69 |
004011 | Averbação gratuita de sentença de adoção, com cancelamento do registro anterior. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004012 | Registro de óbito com a respectiva certidão. Dentro do prazo legal. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004013 | Registro de óbito com a respectiva certidão. Fora do prazo legal. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004014 | Segunda via do registro de casamento, nascimento e óbito. | 4 | 27,87 | 3,51 | 6,52 | 37,90 |
004015 | Segunda via da certidão de nascimento ou óbito para os reconhecidamente pobres. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
004016 | Expedição de Certidão de Casamento. | 10 | 27,87 | 3,51 | 6,79 | 38,17 |
004017 | Editais. | 4 | 44,41 | 3,51 | 6,52 | 54,44 |
004018 | Inscrição de Mandado. | 4 | 52,66 | 3,51 | 6,52 | 62,69 |
004019 | Translado por página. | 4 | 5,18 | 0,26 | 6,52 | 11,96 |
004020 | Registro de Nascimento - UNIDADE INTERLIGADA. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
005001 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço até R$ 104,23. | 11 | 55,67 | 3,51 | 4,52 | 63,70 |
005002 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de 104,24 até R$ 235,00. | 11 | 68,51 | 4,40 | 4,52 | 77,43 |
005003 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até 780,00. | 11 | 74,93 | 5,26 | 4,52 | 84,71 |
005004 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 85,62 | 5,26 | 4,52 | 95,40 |
005005 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 100,58 | 7,00 | 4,52 | 112,10 |
005006 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00 | 11 | 112,28 | 8,76 | 4,52 | 125,56 |
005007 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 130,54 | 10,54 | 4,52 | 145,60 |
005008 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 156,22 | 14,03 | 4,52 | 174,77 |
005009 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor do ato ou serviço de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00 | 11 | 233,23 | 17,52 | 4,52 | 255,27 |
005010 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. valor acima de R$ 23.323,00 | 11 | (1) | (2) | 4,52 | (3) |
005011 | Certidão resumida. | 4 | 18,65 | 3,51 | 6,52 | 28,68 |
005012 | Traslado por página. | 4 | 5,18 | 0,26 | 6,52 | 11,96 |
005013 | Averbação ou cancelamento. Valor até R$ 104,23. | 11 | 41,76 | 2,64 | 4,52 | 48,92 |
005014 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 104,24 até R$ 235,00. | 11 | 51,39 | 3,31 | 4,52 | 59,22 |
005015 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 56,20 | 3,95 | 4,52 | 64,67 |
005016 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 780,01 até R$ 2.375,00. | 11 | 64,21 | 3,95 | 4,52 | 72,68 |
005017 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00 | 11 | 75,46 | 5,26 | 4,52 | 85,24 |
005018 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 84,20 | 6,57 | 4,52 | 95,29 |
005019 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 97,90 | 7,88 | 4,52 | 110,30 |
005020 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00 | 11 | 117,16 | 10,54 | 4,52 | 132,22 |
005021 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00. | 11 | 174,94 | 13,16 | 4,52 | 192,62 |
005022 | Averbação ou cancelamento. Valor acima de R$ 23.323,00. | 11 | (4) | (5) | 4,52 | (3) |
005023 | Cópia em papel fotograma microfilmado. | 1 | 3,91 | 0,20 | 0,69 | 4,80 |
005024 | Abertura de matrícula. | - | 140,89 | 7,01 | 0,00 | 147,90 |
005025 | Certidão de inteiro teor. | 4 | 55,25 | 3,51 | 6,52 | 65,28 |
005026 | Prenotação. | - | 39,40 | 3,51 | 0,00 | 42,91 |
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 005010:
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 005022: |
Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
006001 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço até R$ 104,00. | 11 | 23,57 | 3,51 | 4,52 | 31,60 |
006002 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 104,01 até R$ 235,00 | 11 | 55,67 | 3,51 | 4,52 | 63,70 |
006003 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até R$ 780,00. | 11 | 68,51 | 4,41 | 4,52 | 77,44 |
006004 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00 | 11 | 85,62 | 5,26 | 4,52 | 95,40 |
006005 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 2.375,01 até R$ 4.686,00. | 11 | 100,58 | 7,00 | 4,52 | 112,10 |
006006 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 4.686,01 até R$ 6.540,00. | 11 | 112,28 | 8,76 | 4,52 | 125,56 |
006007 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. | 11 | 130,54 | 10,54 | 4,52 | 145,60 |
006008 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 9.809,01 até R$ 18.528,00. | 11 | 156,22 | 14,03 | 4,52 | 174,77 |
006009 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 18.528,01 até R$ 23.323,00 | 11 | 233,23 | 17,52 | 4,52 | 255,27 |
006010 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço acima de R$ 23.323,00. | 11 | (1) | (2) | 4,52 | (3) |
006011 | Cartas notificatórias, independente do valor expresso no seu corpo. | 11 | 54,15 | 3,51 | 4,52 | 62,18 |
006012 | Diligência de cartas notificatórias. | - | 10,57 | 1,76 | 0,00 | 12,33 |
006013 | Prenotação. | - | 39,40 | 3,51 | 0,00 | 42,91 |
006014 | Abertura de Matrícula. | - | 140,89 | 7,01 | 0,00 | 147,90 |
006015 | Certidão Resumida. | 4 | 18,65 | 3,51 | 6,52 | 28,68 |
006016 | Certidão de inteiro teor. | 4 | 55,25 | 3,51 | 6,52 | 65,28 |
006017 | Traslado por página. | 4 | 5,18 | 0,26 | 6,52 | 11,96 |
006018 | Segunda via de contrato (certidão/2° via/2° traslado). | 4 | (4) | (5) | 6,52 | (3) |
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 006010:
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 006018: |
Código Ato | Descrição dos Atos | Código Selo | Valores (R$ 1,00) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Emolumento | Fermoju | Selo | Total | |||
007001 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações até R$ 6.917,21. | 13 | 281,79 | 14,08 | 33,89 | 329,76 |
007002 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações, de R$ 6.917,21 até R$ 13.836,91. | 13 | 309,16 | 15,44 | 33,89 | 358,49 |
007003 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 13.836,91 até 20.754,30. | 13 | 444,00 | 22,19 | 33,89 | 500,08 |
007004 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 20.754,30 até R$ 27.673,83. | 13 | 591,99 | 29,59 | 33,89 | 655,47 |
007005 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 27.673,83 até R$ 34.580,79. | 13 | 739,99 | 36,96 | 33,89 | 810,84 |
007006 | Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 34.580,79 até R$ 41.335,37. | 13 | 887,98 | 44,39 | 33,89 | 966,26 |
007007 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 41.335,37 até R$ 48.417,57. | 13 | 1.036,00 | 51,78 | 33,89 | 1.121,67 |
007008 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 48.417,57 até R$ 55.337,23. | 13 | 1.184,00 | 59,17 | 33,89 | 1.277,06 |
007009 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações acima de R$ 55.337,23. | 13 | (1) | (2) | 33,89 | (3) |
007010 | Taxas adicionais do registro (cópia, busca e indicações). | - | 42,06 | 3,51 | 0,00 | 45,57 |
007011 | Taxas adicionais do registro (escrituras, compra e venda com hipoteca e outros). | - | 84,14 | 5,26 | 0,00 | 89,40 |
007012 | Registro de cédula de crédito industrial, rural, comercial e exportação. | 13 | 344,68 | 17,21 | 33,89 | 395,78 |
007013 | Indicações nos indicadores real e pessoal, compreendidas todas as referências, cada uma. | - | 4,69 | 1,76 | 0,00 | 6,45 |
007014 | Incorporação. | 13 | 1.193,07 | 59,62 | 33,89 | 1.286,58 |
007015 | Instituição de condomínio. | 13 | 513,51 | 25,68 | 33,89 | 573,08 |
007016 | Convenção de condomínio. | 13 | 513,51 | 25,68 | 33,89 | 573,08 |
007017 | Retificação. | 13 | 196,14 | 9,80 | 33,89 | 239,83 |
007018 | Averbações e registro de pacto antinupcial. | 12 | 39,40 | 3,51 | 13,55 | 56,46 |
007019 | Busca. | - | 6,34 | 0,31 | 0,00 | 6,65 |
007020 | Certidões. | 4 | 17,40 | 0,86 | 6,52 | 24,78 |
007021 | Certidão de usucapião. | 4 | 55,99 | 2,82 | 6,52 | 65,33 |
007022 | COHAB- PROP- PEP. | 13 | 90,39 | 4,51 | 33,89 | 128,79 |
007023 | PAI. | 13 | 37,41 | 3,51 | 33,89 | 74,81 |
007024 | Abertura de matrícula. | - | 140,89 | 7,01 | 0,00 | 147,90 |
007025 | Prenotação. | - | 39,40 | 3,51 | 0,00 | 42,91 |
OBS.: Composição de valores para Ato de Código 007009: |